国产91精品在线播放|亚洲精品福利在线观看|久久精品国产自在天天线|久久国产偷任你偷任你爽|日韩在线一区精品视频漫画|韩国福利一区二区美女视频|欧美激情第一欧美精品99|亚洲国产精品无码久久98苍井空

您好,歡迎光臨濰坊拓鴻重工科技有限公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站地圖|公司位置

聯(lián)系我們

咨詢熱線:

13176718765

座機(jī):0536-3729555

郵箱:wfthzg@126.com

地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號(hào)

當(dāng)前位置:首頁 ? 產(chǎn)品展示 ? 除鐵設(shè)備

RCDD干式自卸式電磁除鐵器

產(chǎn)品概述

  RCDD干式自卸式電磁除鐵器是一種用于自動(dòng)清除粉狀或塊狀非磁性物料中的雜鐵的除鐵裝置。其內(nèi)部采用電工專用樹脂澆注,自冷式全密封結(jié)構(gòu)。具有透磁深度大。吸力強(qiáng)、防塵、防雨、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn),在極其惡劣的環(huán)境中仍能可靠運(yùn)行。
RCDD干式自卸式電磁除鐵器外形尺寸圖

自卸除鐵器工作原理示意圖

   


技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 適應(yīng)帶寬
≤mm
額定吊高
h mm
磁場(chǎng)強(qiáng)度
≥mT
物料厚度
≤mm
勵(lì)磁功率
≤Kw
驅(qū)動(dòng)功率
≤Kw
適應(yīng)帶速
≤m/s
重量
kg
外型尺寸mm
A B C D E
RCDD-5 500 150 60 100 1 1.5 2.5 950 1900 940 710 740 950
RCDD-6 600 175 60 130 1.8 1.5 1380 2000 1020 710 840 1050
RCDD-6.5 650 200 70 150 2 2.2 1490 2050 1190 710 988 1250
RCDD-8 800 250 70 200 3.0 2.2 1770 2200 1270 750 1090 1350
RCDD-10 1000 300 70 250 4.5 3.0 2380 2750 1635 940 1420 1400
RCDD-12 1200 350 70 300 5.8 3170 3000 1800 1010 1580 1700
RCDD-14 1400 400 70 350 6.7 4.0 4800 3500 2050 1050 1800 2000
RCDD-16 1600 450 70 400 9.5 5.5 6300 3900 2450 1180 2200 2350
RCDD-18 1800 500 70 450 12.5 7.5 7800 4400 2850 1290 2600 2800
超強(qiáng)系列:
型號(hào) 冷卻方式 適應(yīng)帶寬 mm 額定高度 mm 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT 勵(lì)磁功率 ≤kw 驅(qū)動(dòng)功率 kw 適應(yīng)帶速 ≤m/s 外形尺寸mm φD×B 重量
RCDD-6.5 T1

650 200 90 4 2.2 5.8 2320*1190*820 1800
T2 120 6 2.2 2540*1350*860 2250
T3 150 10 2.2 2750*1400*860 2950
RCDD-8 T1 800 250 90 5.3 2.2 2520*1350*880 2320
T2 120 7.5 2.2 2750*1630*880 2560
T3 150 11.5 3 2800*1650*920 3450
RCDD-10 T1 1000 300 90 7.1 3 2750*1650*920 3100
T2 120 9 3 2920*1750*950 3700
T3 150 14 4 3000*1800*960 4600
RCDD-12 T1 1200 350 90 9 4 2950*1750*950 4320
T2 120 13.5 4 3150*2050*950 5320
T3 150 16 5.5 3450*2050*960 6100
RCDD-14 T1 1400 400 90 11.5 4 3200*2100*960 6390
T2 120 18 5.5 3750*2250*1180 7400
T3 150 25 5.5 3900*2250*1180 8200
RCDD-16 T1 1600 450 90 18 5.5 3900*2200*1150 7150
T2 120 25 5.5 4100*2450*1200 8700
T3 150 40 7.5 4100*2450*1260 11750
RCDD-18 T1 1800 500 90 25 7.5 4100*2450*1230 9550
T2 120 32 7.5 4350*2600*1280 11540
T3 150 45 11 4350*2650*1280 15000
RCDD-20 T1 2000 550 90 30 7.5 4600*2650*1280 12460
T2 120 40 11 4950*2850*1300 14700
T3 150 50 11 4950*2850*1350 18690

點(diǎn)擊數(shù):1797 錄入時(shí)間:2020-06-03 10:14:35【打印此頁】【返回

網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品展示 行業(yè)方案 新聞資訊 應(yīng)用案例 產(chǎn)品知識(shí) 關(guān)于我們 聯(lián)系我們