聯(lián)系我們
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13176718765
座機(jī):0536-3729555
郵箱:wfthzg@126.com
地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? 輸送設(shè)備
TH斗式提升機(jī)
產(chǎn)品概述
TH斗式提升機(jī)具有輸送量大,提升度高,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn),其主要技術(shù)性能及參數(shù)符合垂直斗式提升機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn);牽引采用圓環(huán)鏈,符合礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送能力m3/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
鏈條 | 園鋼直徑 x節(jié)(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
單鏈條破斷強(qiáng)(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗運(yùn)動(dòng)速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
傳動(dòng)鏈輪轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
輸送物料的較大塊(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
100 |
相關(guān)產(chǎn)品:
點(diǎn)擊數(shù):2065 錄入時(shí)間:2020-06-03 11:42:32【打印此頁(yè)】【返回】